Serviços Extraordinários
Esses serviços não estão inclusos no plano de contabilidade. Solicite quando precisar.
| Serviço | Honorários |
|---|---|
| Alteração Contratual e Transformação razão social, atividades, endereço no mesmo Estado e sócios — incluso Contrato Social e Alteração Municipal | R$ 990,00 |
| Alteração de Endereço entre Estados incluso Contrato Social, Alteração entre Estados e Alteração Municipal | R$ 1.300,00 |
| Baixa de CNPJ incluso Distrato Social, Baixa Municipal e Declarações de Baixa | R$ 800,00 |
| Endereço fiscal contratado avulso | R$ 97,00 / mês |
| Contratação de empregados no regime CLT não engloba serviços de exames e segurança do trabalho — cobrado mensalmente enquanto o funcionário estiver admitido | R$ 70,00 / func. |
| Rescisão de empregados | R$ 70,00 / func. |
| Certidões judiciais, falências, protestos e específicas CND Federal, Estadual e Municipal não possuem custo | R$ 50,00 / cert. |
| Processos de parcelamento de tributos | R$ 350,00 / proc. |
| Retificação de obrigações acessórias não executadas anteriormente pela Colinear | R$ 390,00 / decl. |
| Preenchimento de fichas cadastrais/IBGE e similares | R$ 540,00 / decl. |
| Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física | A partir deR$ 360,00 |
| Declaração de IRPF com investimentos em renda variável | A partir deR$ 640,00 |
| Hora técnica consultoria específica ou restituição de tributos não executados anteriormente pela Colinear | A partir deR$ 270,00 / h |
Observações:
1. Os valores acima compreendem apenas os serviços executados pela Colinear. Taxas e encargos referentes aos serviços extraordinários serão enviados ao contratante para pagamento.
2. Os serviços extraordinários podem ser alterados. Solicite a tabela vigente à Colinear sempre que necessário.
Última atualização em 01/10/2025